采購高性價(jià)比Q345B工字鋼、Q345BH型鋼、Q345B槽鋼、Q345B角鋼,就來聊城市華順鋼管有限公司!
          型鋼定制熱線:13969590128
          產(chǎn)品分類
          PRODUCTS
          您現(xiàn)在的位置:首頁 > 新聞中心 > 美標(biāo)H型鋼理論重量表及規(guī)格

          美標(biāo)H型鋼理論重量表及規(guī)格

          作者:www.fxsnqw.cn 發(fā)布于:2020/2/5

          W4*13 W5*19 W6*8.5 W6*16 W8*13

          W8*15 W8*18 W8*48 W8*58 W8*67

          W10*12 W10*15 W10*17 W10*19 W10*22

          W10*26 W10*33 W10*39 W10*45 W10*49

          W10*54 W10*60 W10*68 W10*77 W12*19 W12*22

          W6*9 150*100*4.3*5.5 W6*12 153*102*5.8*7.1


          W6*15 152*152*5.8*6.6 W6*20 157*153*6.6*9.3

          W6*25 162*154*8.1*11.6 W8*10 200*100*4.3*5.2

          W8*21 210*134*6.4*10.2 W8*24 201*165*6.2*10.2

          W8*28 205*166*7.2*11.8 W8*31 203*203*7.2*11

          W8*35 206*204*7.9*12.6 W8*40 210*205*9.1*14.2

          W10*30 266*148*7.6*13 W12*14 303*101*5.1*5.7

          W12*16 305*101*5.6*6.7 W12*30 313*166*6.6*11.2

          W12*35 317*167*7.6*13.2 W12*40 303*203*7.5*13.1

          W12*45 306*204*8.5*14.6 W12*50 310*205*9.4*16.3

          W14*22 349*127*5.8*8.5 W14*38 358*172*7.9*13.1

          W14*43 347*203*7.7*13.5 W14*48 350*204*8.6*15.1

          W14×53 354*205*9.4*16.8 W14×74 360*256*11.4*19.9*15

          W16×45 410*179*8.8*14.4 W16×77 420*261*11.6*19.3

          我司專業(yè)常年備英標(biāo),美標(biāo),澳標(biāo),歐標(biāo)H型鋼,角鋼,英標(biāo)方管S275J0庫存100000噸以上,規(guī)格齊全。



          上一篇:等邊角鋼理論重量表

          下一篇:Q345BH型鋼廠家

          首頁 - H型鋼 - 槽鋼 - 角鋼 - 工字鋼 - 關(guān)于我們 - 產(chǎn)品展示 - 新聞中心 - 聯(lián)系我們

          聊城市華順鋼管有限公司 版權(quán)所有 地址:聊城開發(fā)區(qū)大東鋼管城A區(qū)

          狠狠躁夜夜躁久久躁别揉,欧美激情一区二区,亚洲无码高清中字av,精品亚洲Aa在线无码播放